Lista de Segmentos
Aqui você encontra a lista de todos os segmentos que podem ser usados para filtrar a sua audência em visões específicas. Os segmento desta lista são os que podem ser usados na criação de segmentos.
Visitantes | |
browserName | Navegador Exemplo de valores: FireFox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera etc. |
browserCode | Código do Navegador Exemplo de valores: FF, IE, CH, SF, OP etc. |
browserEngine | Motor do Navegador Exemplo de valores: Trident, WebKit, Presto, Gecko, Blink, etc. |
browserVersion | Versão do Navegador Exemplo de valores: 1.0, 8.0, etc. |
deviceBrand | Marca do Dispositivo Exemplo de valores: 2E, 3GNET, 3GO, 3Q, 4Good, 4ife, 7 Mobile, 10moons, 360, 8848, A1, Accent, Ace, Acer, Acteck, actiMirror, Adronix, Advan, Advance, AFFIX, AfriOne, AGM, AG Mobile, AIDATA, Ainol, Airis, Airness, AIRON, Airpha, Airtel, Airties, AIS, Aiuto, Aiwa, Akai, AKIRA, Alba, Alcatel, Alcor, ALDI NORD, ALDI SÜD, Alfawise, Aligator, AllCall, AllDocube, ALLINmobile, Allview, Allwinner, Alps, Altech UEC, Altice, altron, AMA, Amazon, AMCV, AMGOO, Amigoo, Amino, Amoi, Andowl, Angelcare, Anker, Anry, ANS, AOC, Aocos, AOpen, Aoro, Aoson, AOYODKG, Apple, Aquarius, Archos, Arian Space, Ark, ArmPhone, Arnova, ARRIS, Artel, Artizlee, ArtLine, Asano, Asanzo, Ask, Aspera, Assistant, Astro, Asus, AT&T, Athesi, Atmaca Elektronik, ATMAN, ATOL, Atom, Attila, Atvio, Audiovox, AURIS, Autan, AUX, Avaya, Avenzo, AVH, Avvio, Awow, Axioo, AXXA, Axxion, AYYA, Azumi Mobile, b2m, Backcell, BangOlufsen, Barnes & Noble, BBK, BB Mobile, BDF, BDQ, BDsharing, Beafon, Becker, Beeline, Beelink, Beetel, Beista, Bellphone, Benco, Benesse, BenQ, BenQ-Siemens, BenWee, Benzo, Beyond, Bezkam, BGH, Bigben, BIHEE, BilimLand, Billion, Billow, BioRugged, Bird, Bitel, Bitmore, Bittium, Bkav, Black Bear, Black Fox, Blackpcs, Blackview, Blaupunkt, Bleck, BLISS, Blloc, Blow, Blu, Bluboo, Bluebird, Bluedot, Bluegood, BlueSky, Bluewave, BluSlate, BMAX, Bmobile, BMXC, Bobarry, bogo, Bookeen, Boost, Boway, bq, BrandCode, Brandt, BRAVE, Bravis, BrightSign, Brigmton, Brondi, BROR, BS Mobile, Bubblegum, Bundy, Bush, BuzzTV, C5 Mobile, CAGI, Camfone, Canal Digital, Capitel, Captiva, Carbon Mobile, Carrefour, Casio, Casper, Cat, Cavion, Ceibal, Celcus, Celkon, Cell-C, Cellacom, CellAllure, Cellution, Centric, CG Mobile, CGV, Chainway, Changhong, Cherry Mobile, Chico Mobile, ChiliGreen, China Mobile, China Telecom, Chuwi, CipherLab, Citycall, Claresta, Clarmin, ClearPHONE, Clementoni, Cloud, Cloudfone, Cloudpad, Clout, CnM, Cobalt, Coby Kyros, Colors, Comio, Compal, Compaq, COMPUMAX, ComTrade Tesla, Concord, ConCorde, Condor, Connectce, Connex, Conquest, Contixo, Coolpad, Coopers, CORN, Cosmote, Covia, Cowon, COYOTE, CreNova, Crescent, Cricket, Crius Mea, Crony, Crosscall, Crown, Cube, CUBOT, CVTE, Cwowdefu, Cyrus, D-Link, D-Tech, Daewoo, Danew, Dany, DASS, Datalogic, Datamini, Datang, Datawind, Datsun, Dazen, DbPhone, Dbtel, Dcode, DEALDIG, Dell, Denali, Denver, Desay, DeWalt, DEXP, DEYI, DF, DGTEC, Dialog, Dicam, Digi, Digicel, DIGICOM, Digidragon, DIGIFORS, Digihome, Digiland, Digit4G, Digma, DIMO, Dinax, DING DING, DISH, Ditecma, Diva, DiverMax, Divisat, DIXON, DL, DMM, DNS, DoCoMo, Doffler, Dolamee, Dom.ru, Doogee, Doopro, Doov, Dopod, Doppio, DORLAND, Doro, DRAGON, Dragon Touch, Dreamgate, DreamStar, DreamTab, Droxio, DSIC, Dtac, Dune HD, DUNNS Mobile, Duubee, E-Boda, E-Ceros, E-tel, Eagle, Easypix, EBEN, EBEST, Echo Mobiles, ecom, ECON, ECOO, ECS, EE, EFT, EGL, Einstein, EKO, Eks Mobility, EKT, ELARI, Elecson, Electroneum, ELECTRONIA, Elekta, Element, Elenberg, Elephone, Elevate, Elong Mobile, Eltex, Ematic, Emporia, ENACOM, Energizer, Energy Sistem, Engel, ENIE, Enot, eNOVA, Entity, Envizen, Ephone, Epik One, Epson, Equator, Ergo, Ericsson, Ericy, Erisson, Essential, Essentielb, eSTAR, Eton, eTouch, Etuline, Eurocase, Eurostar, Evercoss, Everest, Everex, Evertek, Evolio, Evolveo, Evoo, EVPAD, EvroMedia, EWIS, EXCEED, Exmart, ExMobile, EXO, Explay, Extrem, EYU, Ezio, Ezze, F&U, F2 Mobile, F150, Facebook, Facetel, Facime, Fairphone, Famoco, Famous, Fantec, FaRao Pro, Farassoo, FarEasTone, Fengxiang, FEONAL, Fero, FFF SmartLife, Figgers, FiGi, FiGO, FiiO, FILIX, FinePower, Finlux, FireFly Mobile, FISE, Fluo, Fly, FLYCAT, FMT, FNB, FNF, Fondi, Fonos, FOODO, FORME, Formuler, Forstar, Fortis, Fourel, Four Mobile, Foxconn, FoxxD, FPT, Freetel, Frunsi, Fuego, Fujitsu, Funai, Fusion5, Future Mobile Technology, Fxtec, G-TiDE, G-Touch, Galaxy Innovations, Garmin-Asus, Gateway, Gazer, Geanee, Gear Mobile, Gemini, General Mobile, Genesis, GEOFOX, Geotel, Geotex, GEOZON, GFive, Ghia, Ghong, Ghost, Gigabyte, Gigaset, Gini, Ginzzu, Gionee, GIRASOLE, Globex, Glofiish, GLONYX, GLX, GOCLEVER, Gocomma, GoGEN, GoldMaster, Gol Mobile, Goly, Gome, GoMobile, Google, Goophone, Gooweel, Gplus, Gradiente, Grape, Great Asia, Gree, Greentel, Gresso, Gretel, Grundig, Gtel, GTMEDIA, Guophone, H96, H133, Hafury, Haier, Haipai, Hamlet, Hammer, Handheld, HannSpree, HAOVM, Hardkernel, Harper, Hartens, Hasee, HDC, HeadWolf, Helio, HERO, HexaByte, Hezire, Hi, Hi-Level, Hiberg, High Q, Highscreen, HiHi, HiKing, HiMax, Hi Nova, Hipstreet, Hisense, Hitachi, Hitech, HKPro, HLLO, Hoffmann, Hometech, Homtom, Honeywell, Hoozo, Horizon, Horizont, Hosin, Hotel, Hot Pepper, HOTREALS, Hotwav, How, HP, HTC, Huadoo, Huagan, Huavi, Huawei, Hugerock, Humax, Hurricane, Huskee, Hykker, Hyrican, Hytera, Hyundai, Hyve, i-Cherry, I-INN, i-Joy, i-mate, i-mobile, iBall, iBerry, iBrit, IconBIT, iData, iDroid, iGet, iHunt, Ikea, IKI Mobile, iKoMo, iKon, IKU Mobile, iLA, iLife, iMan, iMars, iMI, IMO Mobile, Imose, Impression, iMuz, iNavi, INCAR, Inch, Inco, iNew, Infiniton, Infinix, InFocus, InfoKit, InFone, Inkti, InnJoo, Innos, Innostream, Inoi, iNo Mobile, iNOVA, INQ, Insignia, INSYS, Intek, Intel, Intex, Invens, Inverto, Invin, iOcean, iOutdoor, iPEGTOP, iPro, iQ&T, IQM, IRA, Irbis, iReplace, Iris, iRobot, iRola, iRulu, iSafe Mobile, iStar, iSWAG, IT, iTel, iTruck, IUNI, iVA, iView, iVooMi, ivvi, iWaylink, iXTech, iYou, iZotron, JAY-Tech, Jedi, Jeka, Jesy, JFone, Jiake, Jiayu, Jinga, Jio, Jivi, JKL, Jolla, Joy, JoySurf, JPay, JREN, Jumper, Juniper Systems, Just5, JVC, JXD, K-Lite, K-Touch, Kaan, Kaiomy, Kalley, Kanji, Kapsys, Karbonn, Kata, KATV1, Kazam, Kazuna, KDDI, Kempler & Strauss, Kenbo, Keneksi, Kenxinda, Khadas, Kiano, Kingbox, Kingstar, Kingsun, KINGZONE, Kiowa, Kivi, Klipad, Kocaso, Kodak, Kogan, Komu, Konka, Konrow, Koobee, Koolnee, Kooper, KOPO, Koridy, Koslam, KREZ, KRIP, KRONO, Krüger&Matz, KT-Tech, KUBO, Kuliao, Kult, Kumai, Kurio, Kvant, Kyocera, Kyowon, Kzen, KZG, L-Max, LAIQ, Land Rover, Landvo, Lanin, Lanix, Lark, Laurus, Lava, LCT, Leader Phone, Leagoo, Leben, LeBest, Lectrus, Ledstar, LeEco, Leelbox, Leff, Legend, Leke, LEMFO, Lemhoov, Lenco, Lenovo, Leotec, Le Pan, Lephone, Lesia, Lexand, Lexibook, LG, Liberton, Lifemaxx, Lingwin, Linnex, Linsar, Listo, LNMBBS, Loewe, Logic, Logic Instrument, Logicom, LOKMAT, Loview, Lovme, LPX-G, LT Mobile, Lumigon, Lumitel, Lumus, Luna, Luxor, LYF, M-Horse, M-Tech, M.T.T., M3 Mobile, M4tel, MAC AUDIO, Macoox, Mafe, Magicsee, Magnus, Majestic, Malata, Mango, Manhattan, Mann, Manta Multimedia, Mantra, Mara, Marshal, Mascom, Massgo, Masstel, Master-G, Mastertech, Matrix, Maxcom, Maxfone, Maximus, Maxtron, MAXVI, Maxwest, MAXX, Maze, Maze Speed, MBI, MBOX, MDC Store, MDTV, meanIT, Mecer, Mecool, Mediacom, MediaTek, Medion, MEEG, MegaFon, Meitu, Meizu, Melrose, Memup, Meta, Metz, MEU, MicroMax, Microsoft, Microtech, Minix, Mint, Mintt, Mio, Mione, Miray, Mito, Mitsubishi, Mitsui, MIVO, MIWANG, MIXC, MiXzo, MLLED, MLS, MMI, Mobell, Mobicel, MobiIoT, Mobiistar, Mobile Kingdom, Mobiola, Mobistel, MobiWire, Mobo, Modecom, Mofut, Mosimosi, Motorola, Movic, MOVISUN, Movitel, Moxee, mPhone, Mpman, MSI, MStar, MTC, MTN, Multilaser, MwalimuPlus, MYFON, MyGica, MygPad, Mymaga, MyMobile, MyPhone, Myria, Myros, Mystery, MyTab, MyWigo, Nabi, Naomi Phone, NASCO, National, Navcity, Navitech, Navitel, Navon, NavRoad, NEC, Necnot, Nedaphone, Neffos, NEKO, Neo, neoCore, Neolix, Neomi, Neon IQ, Netgear, Netmak, NeuImage, New Balance, New Bridge, Newgen, Newland, Newman, Newsday, NewsMy, Nexa, NEXBOX, Nexian, NEXON, NEXT, Nextbit, NextBook, NextTab, NGM, NG Optics, NGpon, Nikon, NINETEC, Nintendo, nJoy, NOA, Noain, Nobby, Noblex, NOBUX, NOGA, Nokia, Nomi, Nomu, Noontec, Nordmende, NorthTech, Nos, Nothing Phone, Nous, Novex, Novey, NOVO, NTT West, NuAns, Nubia, NUU Mobile, NuVision, Nuvo, Nvidia, NYX Mobile, O+, O2, Oale, Oangcc, OASYS, Obabox, Obi, Odotpad, Odys, OINOM, Ok, Okapia, OKSI, OKWU, Olax, Ollee, OLTO, Olympia, OMIX, Onda, OneClick, OnePlus, Onix, Onkyo, ONN, ONYX BOOX, Ookee, OpelMobile, Openbox, Ophone, OPPO, Opsson, Optoma, Orange, Orbic, Orbita, Orbsmart, Ordissimo, Orion, OSCAL, OTTO, OUJIA, Ouki, Oukitel, OUYA, Overmax, Ovvi, Owwo, OYSIN, Oysters, Oyyu, OzoneHD, P-UP, Packard Bell, Paladin, Palm, Panacom, Panasonic, Pano, Pantech, PAPYRE, Parrot Mobile, Partner Mobile, PCBOX, PCD, PCD Argentina, PC Smart, PEAQ, Pelitt, Pendoo, Pentagram, Perfeo, Phicomm, Philco, Philips, Phonemax, phoneOne, Pico, PINE, Pioneer, Pioneer Computers, PiPO, PIRANHA, Pixela, Pixelphone, Pixus, Planet Computers, Ployer, Plum, PlusStyle, Pluzz, PocketBook, POCO, Point Mobile, Point of View, Polar, PolarLine, Polaroid, Polestar, PolyPad, Polytron, Pomp, Poppox, POPTEL, Porsche, Positivo, Positivo BGH, PPTV, Premio, Prestigio, PRIME, Primepad, Primux, Pritom, Prixton, PROFiLO, Proline, Prology, ProScan, Protruly, ProVision, PULID, Purism, Q-Box, Q-Touch, Q.Bell, QFX, Qilive, QLink, QMobile, Qnet Mobile, QTECH, Qtek, Quantum, Quatro, Qubo, Quechua, Quest, Quipus, Qumo, Qware, R-TV, Rakuten, Ramos, Raspberry, Ravoz, Raylandz, Razer, RCA Tablets, Reach, Readboy, Realme, RED, Redbean, Redfox, Redway, Reeder, REGAL, RelNAT, Remdun, Retroid Pocket, Revo, Revomovil, Ricoh, Rikomagic, RIM, Rinno, Ritmix, Ritzviva, Riviera, Rivo, Rizzen, ROADMAX, Roadrover, Roam Cat, Rokit, Roku, Rombica, Ross&Moor, Rover, RoverPad, Royole, RoyQueen, RT Project, RugGear, Ruggex, Ruio, Runbo, Rupa, Ryte, S-TELL, S2Tel, Saba, Safaricom, Sagem, Saiet, Salora, Samsung, Samtech, Sanei, Sankey, Sansui, Santin, SANY, Sanyo, Savio, SCBC, Schneider, Schok, Scosmos, Seatel, Seeken, SEG, Sega, Selecline, Selenga, Selevision, Selfix, SEMP TCL, Sencor, Sendo, Senkatel, Senseit, Senwa, Seuic, Sewoo, SFR, SGIN, Shanling, Sharp, Shift Phones, Shivaki, Shtrikh-M, Shuttle, Sico, Siemens, Sigma, Silelis, Silent Circle, Simbans, Simply, Singtech, Siragon, Sirin Labs, SK Broadband, SKG, Sky, Skyline, Skyworth, Smadl, Smailo, Smart, Smartab, SmartBook, SMARTEC, Smart Electronic, Smartex, Smartfren, Smartisan, Smart Kassel, Smarty, Smooth Mobile, Smotreshka, SNAMI, Soda, Softbank, Soho Style, SOLE, SOLO, Solone, Sonim, SONOS, Sony, Sony Ericsson, SOSH, Soundmax, Soyes, Spark, SPC, Spectralink, Spectrum, Spice, Sprint, SQOOL, SSKY, Star, Starlight, Starmobile, Starway, Starwind, STF Mobile, STG Telecom, STK, Stonex, Storex, StrawBerry, Stream, STRONG, Stylo, Subor, Sugar, Sumvision, Sunmax, Sunmi, Sunny, Sunstech, SunVan, Sunvell, SUNWIND, SuperBOX, SuperSonic, SuperTab, Supra, Surge, Suzuki, Swipe, SWISSMOBILITY, Swisstone, Switel, SWTV, Syco, SYH, Sylvania, Symphony, Syrox, T-Mobile, T96, TAG Tech, Taiga System, Takara, Talius, Tambo, Tanix, TB Touch, TCL, TD Systems, TD Tech, TeachTouch, Technicolor, Technika, TechniSat, Technopc, TechnoTrend, TechPad, Techwood, Teclast, Tecno Mobile, TecToy, TEENO, Teknosa, Tele2, Telefunken, Telego, Telenor, Telia, Telit, Telma, TeloSystems, Telpo, TENPLUS, Teracube, Tesco, Tesla, TETC, Tetratab, teXet, ThL, Thomson, Thuraya, TIANYU, Tibuta, Tigers, Time2, Timovi, TIMvision, Tinai, Tinmo, TiPhone, TiVo, TJC, TOKYO, Tolino, Tone, Tooky, TOPDON, Topelotek, Top House, Toplux, Topsion, Topway, Torex, Torque, TOSCIDO, Toshiba, Touchmate, Touch Plus, TOX, Transpeed, TrekStor, Trevi, Trident, Trifone, Trio, Tronsmart, True, True Slim, TTEC, TTK-TV, TuCEL, Tunisie Telecom, Turbo, Turbo-X, TurboKids, TurboPad, Turkcell, TVC, TWM, Twoe, TWZ, Tymes, Türk Telekom, U-Magic, U.S. Cellular, UE, Ugoos, Uhans, Uhappy, Ulefone, Umax, UMIDIGI, Unblock Tech, Uniden, Unihertz, Unimax, Uniqcell, Uniscope, Unistrong, Unitech, UNIWA, Unknown, Unnecto, Unnion Technologies, UNNO, Unonu, Unowhy, Urovo, UTime, UTOK, UTStarcom, UZ Mobile, V-Gen, V-HOME, V-HOPE, v-mobile, VAIO, VALEM, VALTECH, Vankyo, Vargo, Vastking, VAVA, VC, VDVD, Vega, Venso, Venstar, Venturer, VEON, Verico, Verizon, Vernee, Verssed, Versus, Vertex, Vertu, Verykool, Vesta, Vestel, Vexia, VGO TEL, ViBox, Victurio, VIDA, Videocon, Videoweb, ViewSonic, Vinabox, Vinga, Vinsoc, Vios, Vipro, Virzo, Vision Touch, Vitelcom, Viumee, Vivax, VIVIMAGE, Vivo, VIWA, Vizio, Vizmo, VK Mobile, VKworld, Vodacom, Vodafone, VOGA, Volt, Vonino, Vontar, Vorago, Vorcom, Vorke, Vormor, Vortex, Voto, VOX, Voxtel, Voyo, Vsmart, Vsun, VUCATIMES, Vue Micro, Vulcan, VVETIME, Völfen, Walton, Waltter, Wanmukang, WANSA, WE, Web TV, Wecool, Weelikeit, Weimei, WellcoM, WELLINGTON, Western Digital, Westpoint, Wexler, White Mobile, Wieppo, Wigor, Wiko, Wileyfox, Winds, Wink, Winmax, Winnovo, Winstar, Wintouch, Wiseasy, WIWA, WizarPos, Wizz, Wolder, Wolfgang, Wolki, Wonu, Woo, Wortmann, Woxter, X-AGE, X-BO, X-Mobile, X-TIGI, X-View, X.Vision, X88, X96, X96Q, XCOM, Xcruiser, XElectron, XGIMI, Xgody, Xiaodu, Xiaolajiao, Xiaomi, Xion, Xolo, Xoro, Xshitou, Xtouch, Xtratech, Xwave, Yandex, Yarvik, YASIN, YELLYOUTH, YEPEN, Yes, Yestel, Yezz, Yoka TV, Yooz, Yota, YOTOPT, Youin, Youwei, Ytone, Yu, Yuandao, YU Fly, YUHO, YUMKEM, YUNDOO, Yuno, YunSong, Yusun, Yxtel, Zaith, Zamolxe, Zatec, Zealot, Zebra, Zeeker, Zeemi, Zen, Zenek, Zentality, Zfiner, ZH&K, Zidoo, ZIFRO, ZIK, Zinox, Ziox, Zonda, Zonko, ZoomSmart, Zopo, ZTE, Zuum, Zync, ZYQ, Zyrex, öwn |
deviceModel | Modelo do Dispositivo Exemplo de valores: iPad, Nexus 5, Galaxy S5, Fire TV, etc. |
deviceType | Tipo do Dispositivo Exemplo de valores: desktop, smartphone, tablet, feature phone, console, tv, car browser, smart display, camera, portable media player, phablet, smart speaker, wearable, peripheral |
fingerprint | Impressão Digital Nota: Este segmento só pode ser usado por um Administrador Exemplo de valores: 1eceaa833348b187 - qualquer ID de 16 caracteres hexadecimais, que pode ser obtido de API.getLastVisitsDetails |
visitLocalHour | Hora Local — hora (início da visita) Exemplo de valores: 0, 1, 2, 3, ..., 20, 21, 22, 23 |
operatingSystemName | Sistema Operacional Exemplo de valores: Windows, Linux, Mac, Android, iOS etc. |
operatingSystemCode | Código do Sistema Operacional Exemplo de valores: WIN, LIN, MAX, AND, IOS etc. |
operatingSystemVersion | Versão do Sistema Operacional Exemplo de valores: XP, 7, 2.3, 5.1, ... |
profilable | Perfilável Exemplo de valores: 1 para perfilável (eg cookies were used), 0 para não perfilável (ex. nenhum cookie foi sado) |
resolution | Resolução Exemplo de valores: 1280x1024, 800x600, etc. |
visitStartServerHour | Hora do Site — hora (início da visita) Exemplo de valores: 0, 1, 2, 3, ..., 20, 21, 22, 23 |
visitServerHour | Hora do Site — hora (hora da última ação) Exemplo de valores: 0, 1, 2, 3, ..., 20, 21, 22, 23 |
visitEndServerDate | Hora em UTC — data (hora da última ação) Exemplo de valores: 2018-12-31, 2018-03-20, ... |
visitEndServerDayOfMonth | Hora em UTC — dia do mês (hora da última ação) Exemplo de valores: 0, 1, 2, 3, ..., 29, 30, 31 |
visitEndServerDayOfWeek | Hora em UTC — dia da senana (hora da última ação) Exemplo de valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
visitEndServerDayOfYear | Hora em UTC — ddia do ano (hora da última ação) Exemplo de valores: 1, 2, 3, 4, ..., 365, 366 |
visitStartServerMinute | Hora em UTC — minuto (início da visita) Exemplo de valores: 0, 1, 2, 3, ..., 56, 57, 58, 59 |
visitEndServerMinute | Hora em UTC — minuto (hora da última ação) Exemplo de valores: 0, 1, 2, 3, ..., 56, 57, 58, 59 |
visitEndServerMonth | Hora em UTC — mês (hora da última ação) Exemplo de valores: 1, 2, 3, ..., 11, 12 |
visitEndServerQuarter | Hora em UTC — trimestre (hora da última ação) Exemplo de valores: 1, 2, 3, 4 |
visitEndServerSecond | Hora em UTC — segundo (Thora da última ação) Exemplo de valores: 0, 1, 2, 3, ..., 58, 59 |
visitEndServerWeekOfYear | Hora em UTC — semana do ano (hora da última ação) Exemplo de valores: 1, 2, 3, 4, ..., 51, 52, 53 |
visitEndServerYear | Hora em UTC — ano (hora da última ação) Exemplo de valores: 2016, 2017, 2018, ..., 9998, 9999 |
userId | ID do Usuário Nota: Este segmnto somente pode ser usado por um Administrador Exemplo de valores: any non empty unique string identifying the user (such as an email address or a username). |
visitEcommerceStatus | Visite o status do ecommerce no final da visita Exemplo de valores: none, ordered, abandonedCart, orderedThenAbandonedCart. Por exemplo, para selecionar todas as visitas que fizeram um pedido de ecommerce, a solicitação da API conteria "&segment=visitEcommerceStatus==ordered,visitEcommerceStatus==orderedThenAbandonedCart" |
visitId | ID da Visita Nota: Este segmnto somente pode ser usado por um Administrador Exemplo de valores: Qualquer número inteiro. |
visitConvertedGoalId | Visita convertida para um ID de Meta específicafic Exemplo de valores: 1, 2, 3, etc. |
visitConverted | Visita convertida para ao menos uma Meta Exemplo de valores: 0, 1 |
visitorType | Tipo de Visita Exemplo de valores: new, returning, returningCustomer. Por exemplo, para selecionar todos os visitantes que retornaram ao site, includinfo aqueles que compraram alguma coisa em visitas anteriores, a requisição da API conteria "&segment=visitorType==returning,visitorType==returningCustomer" |
visitorId | ID do Visitante Nota: Este segmnto somente pode ser usado por um Administrador Exemplo de valores: 34c31e04394bdc63 - qualquer ID de 16 caracteres hexadecimais, que pode ser obtido usando a função API de rastreamento getVisitorId() |
Localização do Visitante | |
city | Cidade Exemplo de valores: Sydney, Sao Paolo, Rome, etc. |
continentCode | Continente Exemplo de valores: eur, asi, amc, amn, ams, afr, ant, oce |
countryName | País Exemplo de valores: Germany, France, Spain, ... |
countryCode | Código do País Exemplo de valores: ISO 3166-1 alpha-2 country codes (de, us, fr, in, es, etc.) |
languageCode | Idioma Exemplo de valores: de, fr, en-gb, zh-cn, pt-br, etc. |
latitude | Latitude Exemplo de valores: -33.578, 40.830, etc. |
longitude | Longitude Exemplo de valores: -70.664, 14.326, etc. |
regionCode | Região Exemplo de valores: 01 02, OR, P8, etc. |
Variáveis Personalizadas | |
customVariableName1 | Nome da Variável Personalizada 1 (escopo visita) |
customVariableName2 | Nome da Variável Personalizada 2 (escopo visita) |
customVariablePageName1 | Nome da Variável Personalizada 1 (escopo página) |
customVariablePageValue1 | Valor da Variável Personalizada 1 (escopo página) |
customVariableValue1 | Valor da Variável Personalizada 1 (escopo visita) |
customVariableValue2 | Valor da Variável Personalizada 2 (escopo visita) |
Existem 5 variáveis personalizadas disponíveis para que você possa segmentar qualquer nome de segmento e faixa de valor.
Por exemplo, customVariableName1==Type;customVariableValue1==Customer
Retorna todos os visitantes que têm o "Tipo" da variável personalizada definido como "Cliente". Variáveis personalizadas de escopo "page" podem ser consultadas separadamente. Por exemplo, para consultar a variável personalizada do escopo "página", armazenado no índice 1, você usaria o segmento customVariablePageName1==ArticleLanguage;customVariablePageValue1==FR
| |
Comportamento | |
actionType | Tipo de Ação Exemplo de valores: Um tipo de ação, como: pageviews, contents, sitesearches, events, outlinks, downloads |
actionUrl | URL da Ação |
siteSearchCategory | Categoria (Pesquisa no Site) |
outlinkUrl | Link Externo Clicado |
contentInteraction | Interação de Conteúdo Exemplo de valores: O tipo de interação com o conteúdo. Por exemplo "click" ou "submit". |
contentName | Nome do Conteúdo Exemplo de valores: O nome do bloco de conteúdo, por exemplo "Anúncio de Vneda" |
contentPiece | Peça de Conteúdo Exemplo de valores: O conteúdo real. Por exemplo "ad.jpg" ou "Meu texto do anúncio" |
contentTarget | Objetivo do Conteúdo Exemplo de valores: Por exemplo a URL da landing page: "http://landingpage.example.com" |
downloadUrl | URL de Download |
entryPageUrl | URL da Página de Entrada |
entryPageTitle | Título da Página de Entrada |
exitPageTitle | Título da Página de Saída |
exitPageUrl | URL da Página de Saída |
siteSearchKeyword | Palavra-chave (Pesquisa do Site) |
siteSearchCount | Contagem de Paçavra-chave (Pesquisa do Site) |
pageTitle | Título da Página |
pageUrl | URL da Página |
actionServerHour | Hora do Site — hora |
actionServerMinute | Hora em UTC — minuto Exemplo de valores: 0, 1, 2, 3, ..., 56, 57, 58, 59 |
Eventos | |
eventAction | Ação do Evento |
eventCategory | Categoria do Evento |
eventName | Nome do Evento |
eventUrl | URL do Evento Exemplo de valores: A URL deve ser codificada em URL, por exemplo: http%3A%2F%2Fexample.com%2Fpath%2Fpage%3Fquery |
Aquisição | |
adClickId | ID de Clique do Anúncio Exemplo de valores: Um ID de clique exclusivo que foi gerado por um provedor de anúncios e usado pelos visitantes para acessar seu website. |
adProvider | Provedor do Anúncio Exemplo de valores: Um provedor de anúncios que direciona visitantes para seu website com um ID de clique específico. |
campaignContent | Conteúdo da Campanha |
campaignGroup | Grupo da Campanha |
campaignId | ID da Campanha |
campaignKeyword | Palavra-chave da Campanha |
campaignMedium | Meio de Campanha |
campaignName | Nome da Campanha |
campaignPlacement | Posicionamento da Campanha |
campaignSource | Recurso da Campanha |
referrerType | Tipo de Canal Exemplo de valores: direct, search, website, campaign |
referrerKeyword | Palavra-chave Exemplo de valores: Encoded%20Keyword, keyword |
referrerName | Nome do Referenciador Exemplo de valores: twitter.com, www.facebook.com, Bing, Google, Yahoo, CampaignName |
referrerUrl | URL do referenciador Exemplo de valores: http%3A%2F%2Fwww.example.org%2Freferer-page.htm |
Ecommerce | |
productCategory | Catagoria do Produto |
productName | Nome do Produto |
productSku | SKU do Produto |
productViewCategory | Categoria do Produto Visualizado |
productViewName | Nome do Produto Visualizado |
productViewSku | SKU do Produto Visualizado |
Funis | |
funnels_name | Visita que participau no funil Exemplo de valores: Aceita qualquer nome de funil atualmente ativado. |
Formulários | |
form_name | Nome do Formulário Exemplo de valores: Aceita qualquer nome de formulário em execução no momento. |
Mídia | |
media_impression_type | Impressões do Tipo de Mídia Exemplo de valores: Os visitantes do segmento que visualizaram uma página que continha esse tipo de mídia na página precisam ser 'audio' ou 'video' |
media_player | Reprodutor de Mídia Exemplo de valores: Segmente os visitantes que usaram um determinado reprodutor de mídia em seu site |
media_resource | URL do Recurso de Mídia Exemplo de valores: Aceita qualquer recurso de mídia (audio / video URL). |
media_title | Título da Mídia Exemplo de valores: Aceita qualquer título de seus títulos de mídia |
media_plays_type | Reproduções do Tipo de Mídia Exemplo de valores: Os visitantes do segmento que reproduziram um tipo de mídia específico, precisam ser 'audio' ou 'video' |
Testes A/B | |
abtesting_experiment | Teste A/B Exemplo de valores: Aceita qualquer nome de experimento em execução ou concluído. |
abtesting_variation | Variação Exemplo de valores: Aceita qualquer nome de variação de um experimento em execução ou finalizado. |
abtesting_entered | Visitas que Entraram no Teste A/B Exemplo de valores: Eg "1", "0", "true", "false" |
Métricas
Visitantes | |
actions | Ações na Visita |
daysSinceFirstVisit | Dias desde a primeira visita |
daysSinceLastEcommerceOrder | Dias desde o último pedido de Ecommerce |
daysSinceLastVisit | Dias desde a última visita |
events | Eventos Examplo de valores: Para selecionar todas as visitas que acionaram um Eveneto, use: &segment=events>0 |
visitLocalMinute | Hora Local — minuto (início da visita) Example values: 0, 1, 2, 3, ..., 67, 57, 58, 59 |
interactions | Número de Interações Example values: Qualquer número positivo. |
searches | Número de Pesquisas Internas Example values: Para selecionar todas as visitas que saram a Pesquisa No Site, use: &segment=searches>0 |
visitCount | Nḿero de Visitas |
secondsSinceFirstVisit | Segundos desde a primeira visita |
secondsSinceLastEcommerceOrder | Segundos desde o último pedido de Ecommerce |
secondsSinceLastVisit | Segundos desde a última visita |
